Documentation développeur et intégrateur
Normes et conformité
Référentiel applicable : OTAN, NIST/FIPS, OGC, supply chain, accessibilité, France et écarts assumés.
La conformité OC2-Edge est déclarée norme par norme. Chaque rattachement renvoie à des exigences et à leur statut de recette.
Échelle de couverture
| Statut | Usage |
|---|---|
| Conforme | Le comportement attendu est implémenté et vérifié. |
| Conforme partiel | Le noyau du comportement est implémenté. Un maillon reste partiel. |
| Aligné | L’architecture suit la norme sans prétendre couvrir tout le périmètre. |
| Prévu | Le besoin est identifié. La recette est différée. |
| Non applicable | Le référentiel est hors périmètre produit ou relève d’un niveau système supérieur. |
Familles considérées
| Famille | Exemples |
|---|---|
| Symbologie et tactique | APP-6, MIL-STD-2525, Cursor-on-Target, STANAG 4586. |
| Coalition et classification | STANAG 4774, STANAG 4778, releasability par partenaire. |
| Géospatial | WGS-84, WMTS, GeoPackage, STAC, PMTiles, MBTiles. |
| Cryptographie | FIPS 204, FIPS 203, TLS 1.3, PKI X.509, Secure Boot. |
| Supply chain | TUF, SLSA, SBOM, CVE, build reproductible. |
| France | IGI 1300, II 901, recommandations ANSSI, trajectoire CSPN. |
| Interface | WCAG 2.2, internationalisation BCP-47. |
Écarts assumés
Un écart assumé doit indiquer :
- le point de norme concerné ;
- la raison technique ou de périmètre ;
- l’exigence qui porte l’écart ;
- le statut de levée ;
- la preuve disponible ou le motif de recette différée.
Un écart non documenté est un point ouvert. Il ne doit pas être masqué par un libellé général de conformité.
Certification
La conformité algorithmique ne vaut pas certification. Une validation FIPS 140-3, une CSPN ou une homologation étatique exige une procédure séparée. La documentation doit distinguer le mécanisme implémenté, la preuve de test et la certification formelle.